Buscar este blog

sábado, 1 de diciembre de 2018

V Abadiñoko Udala Saria.



V Abadiñoko Udala Saria
HOMBRES ÉLITE / SUB23
1  172 FELIPE ORTS LLORET 1:03:17.452
2  177 DAVID MENUT 1:04:14.387
3  112 ISMAEL ESTEBAN AGÜERO 1:04:40.479
4  101 AITOR HERNANDEZ GUTIERREZ 1:06:00.165
5  174 KEVIN SUAREZ FERNANDEZ 1:06:36.936 
6  102 JAVIER RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ 1:07:57.046
7  22 JOFRE CULLELL ESTAPE 1:09:28.636
8  175 AUDRIC PASQUET 1:10:02.949
9  136 ADRIAN GARCIA MONTES 1:10:21.714


FEMINAS ELITE / SUB 23
1  321 HELEN WYMAN 48:47.175
2  317 AIDA NUÑO PALACIO 49:47.193
3  319 AUDREY MENUT 1:09.501 
4  318 LUCIA GONZALEZ BLANCO 51:24.618
5  320 ELLE ANDERSON 51:30.017
6  351 LUISA IBARROLA ALBIZUA 52:23.022
7  357 ANAIS MORICHON 52:35.363 
8  315 SANDRA TREVILLA SAMPERIO 53:19.609
9  312 OLATZ ODRIOZOLA MUGICA 53:53.174
10  355 PAULA DIAZ LOPEZ 54:22.168

JUNIOR
1  88 ALEXANDRE LE ROEX 44:17.310
2  79 MIGUEL SANCHEZ PRADO 44:32.268
3  23 GONZALO INGUANZO MACHO 46:03.227
4  83 CARLOS CANAL BLANCO 46:19.272
5  91 THEO DELMAS 46:21.689
22 57 UNAI CUEVA ETXEBERRIARTEUN.


CADETE
1  93 ALAIN SUAREZ FERNANDEZ 27:58.387
2  35 DIEGO RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA 28:02.785
3  49 ANDER ALTUNA MAEZTU 28:43.470
4  4 AIMAR EROSTARBE UGARTE 28:58.843
5  94 ZOE DEL RIO COLLAZO 30:15.5646 
6 63 AITOR ALTUBE ORUETA.
21 65 AIMAR MADINA ZUBIA.
51 64 XABAT CASTAÑOS ANDRES.
FÉMINAS CADETE
1  186 AINARA ALBERT BOSCH 36:37.602
2  187 LAURA CAPA POUSADA 37:03.395
3  153 MARTA PEREZ BETI 39:21.520
4  189 MARIA MEDIAVILLA LAFUENTE 40:46.599
5  165 AROA CAMPO VADILLO 41:45.658

MÁSTER30
1  29 JON URTEAGA DELGADO 44:17.506
2  53 FERMIN TRESGALLO CUESTA 45:22.128
3  77 ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ 45:33.845
4  4 ALEX ALONSO GARCIA 46:14.726
5  52 DAVID LIAÑO FLOR 46:20.690

MÁSTER40
1  441 JUAN JOSE ROMERO MUÑOZ 43:20.177
2  430 MANUEL QUINTANILLA PARENTE  43:51.409
3  475 JOSU ISASI FLORES 43:54.737
4  463 OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ 44:15.412
5  435 ANDONI JIMENEZ MAESTRE 44:39.613

MÁSTER50
1  520 AITOR ZABALETA AGIRRE 46:21.554
2  511 RAFAEL YURREBASO UGALDE 47:34.112
3  514 IMANOL UGARTE ARAMBURU 48:01.650
4  529 JOSE ANTONIO MAZAIRA LOPEZ  48:03.874
5  506 JAVIER CONDE MADRID 48:57.661

MÁSTER60
1  512 FCO. JAVIER GIL ZUÑIGA 49:28.885

No hay comentarios:

Publicar un comentario