domingo, 16 de diciembre de 2018

Oñatiko IX ziklokosa.SAILKAPENAK.(2018)


La imagen puede contener: una o varias personas, texto y exterior

SAILKAPENAK

Élite y Sub23 Hombres
1 101 AITOR HERNANDEZ GUTIERREZ 57:12.732
2 102 JAVIER RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ 58:18.428
3 1 XABIER MURIAS GARCIA Sub23 59:16.681
4 125 IÑIGO GOMEZ ELORRIAGA 59:44.278
5 141 JOSE ANTONIO DIEZ ARRIOLA 1:00:59.305
6 162 ASIER ARREGUI DOMINGUEZ 1:01:10.791
7 135 JON MUNITXA ARRINDA 1:01:55.026
8 103 JOSEBA LEON GUTIERREZ 1:02:51.989
9 149 JOSU URRESTARAZU GARCIA 1:03:41.669
10 123 DAVID HIDALGO GARCIA 1:03:47.391
22 106 IÑIGO MUGARZA

Féminas élite y sub23
1 312 OLATZ ODRIOZOLA MUGICA 49:59.573
2 353 PAULA SUAREZ CHASCO 52:33.217
3 307 LIERNI LEKUONA ETXEBESTE 53:10.139
4 310 MONICA CARRASCOSA GARCIA 54:50.418
5 303 AZUCENA DIEZ FERNANDEZ 50:33.586
6 309 ERKUDEN ALMAGRO MENDOZA 55:39.785
Juniors
1 79 MIGUEL SANCHEZ PRADO 40:20.352
2 42 MIKEL ORBEA ODRIOZOLA 42:05.020
3 10 IBAI RUIZ DE ARCAUTE CUESTA 42:21.249
4 4 AITZOL SASIETA ANTXIA 42:33.697
5 30 HARITZ CHICO IZAGIRRE 44:04.794
14 57 UNAI CUEVA.
23 58 HARITZ TORRES.
Juniors féminas
1 202 NAHIA ERAÑA MENDEZ 56:52.434
2 203 MARIA ARBELOA LOPEZ 1:01:14.927
NT 205 ANNE DE PABLO LAISEKA
Cadetes
1 35 DIEGO RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA 32:30.290
2 49 ANDER ALTUNA MAEZTU 33:08.028
3 4 AIMAR EROSTARBE UGARTE 33:53.704
4 34 HARITZ RAMON ALTUNA 35:16.875
5 31 ANDER ORMAZABAL MORO 35:36.711
14 63 AITOR ALTUBE.
20 65 AIMAR MADINA.
60 64 XABAT CASTAÑOS.

Féminas cadetes 
1 161 MARIA MODENES GARCIA DE MOTILOA 30:21.534
2 180 NAIA ARREGI ARANOA 30:48.069
3 177 LIDIA TARAS 31:15.613
4 166 AINARA ELEXPE GRACIA 33:29.472
5 174 LUR ZUFIRIA ARANGUREN 33:29.873
Master 30
1 29 JON URTEAGA DELGADO 41:42.077
2 4 ALEX ALONSO GARCIA 42:07.686
3 31 JON URBIETA RIEZU 43:03.777
4 82 IÑAKI GOIBURU MARTINEZ 43:26.426
5 40 IKER AVELLANAL ALONSO 43:34.505
Master 40
1 441 JUAN JOSE ROMERO MUÑOZ 40:43.279
2 475 JOSU ISASI FLORES 41:02.728
3 435 ANDONI JIMENEZ MAESTRE 41:02.847
4 430 MANUEL QUINTANILLA PARENTE 41:12.580
5 416 JOSE LUIS IÑORBE AGIRRE 42:20.945
20 483 ARGIDER ISASTI.
Master 50-60
1 520 AITOR ZABALETA AGIRRE 43:54.678
2 524 JOSE LORENZO ESTEBAN UGALDE 44:22.673
3 514 IMANOL UGARTE ARAMBURU 45:02.296
4 511 RAFAEL YURREBASO UGALDE 45:53.741
5 535 LUIS FERNANDO GUTIERREZ VILLEGAS 48:15.307

No hay comentarios:

Publicar un comentario