http://onatin.blogspot.com.es/2017/05/carrera-de-empresas-2017.html
CAF, Salto Systems y Clinica La Asunción ganadores de la X Carrera de Empresas
La X edición de la Carrera ha dejado el siguiente podium, enhorabuena a todos!! Podéis consultar además toda la clasificación aquí. Caf, JMA Alejandro Altuna y Schaeffler ganadores en la categoría Masculina. Salto Systems, Fagor Arrasate e IMQ campeones en la categoría mixta. Clinica La Asunción, Eroski y Kutxabank vencedoras en la categoría femenina
Categoria Masculina
PUESTO | DORSAL | EMPRESA | TIEMPO TOTAL | DIF | KM/MIN. | TIEMPO REAL | CATEGORIA |
1 | 57 | CAF | 0:30:04 | | 3:32 | 0:30:00 | MASCULINA |
2 | 155 | JMA ALEJANDRO ALTUNA | 0:30:20 | 0:00:16 | 3:34 | 0:30:17 | MASCULINA |
3 | 212 | SCHAEFFLER | 0:31:25 | 0:01:21 | 3:42 | 0:31:25 | MASCULINA |
Categoria Mista
PUESTO | DORSAL | EMPRESA | TIEMPO TOTAL | DIF | KM/MIN. | TIEMPO REAL | CATEGORIA |
1 | 476 | SALTO | 0:31:33 | 0:01:29 | 3:42 | 0:31:30 | MIXTA |
2 | 312 | FAGOR ARRASATE | 0:32:20 | 0:02:16 | 3:47 | 0:32:12 | MIXTA |
3 | 374 | IMQ | 0:32:54 | 0:02:50 | 3:52 | 0:32:49 | MIXTA |
Categoria Femenina
PUESTO | DORSAL | EMPRESA | TIEMPO TOTAL | DIF | KM/MIN. | TIEMPO REAL | CATEGORIA |
1 | 5 | CLINICA LA ASUNCION | 0:38:20 | 0:08:16 | 4:30 | 0:38:14 | FEMENINA |
2 | 10 | EROSKI | 0:39:24 | 0:09:20 | 4:38 | 0:39:20 | FEMENINA |
3 | 9 | DAD KUTXABANK | 0:40:48 | 0:10:44 | 4:47 | 0:40:38 | FEMENINA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario